產(chǎn)品中心
產(chǎn)品系列
臥式刨切機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
木皮加工設(shè)備
數(shù)量
-
+
庫存:
0
關(guān)鍵詞:
臥式刨切機,刨切機,木皮刨切機
產(chǎn)品描述
特點。
■ 該機床采用大面積工作臺,由四根絲杠支撐升降與進給, 大大提升工作臺的穩(wěn)定性。
■ 刨切單板厚度的進給是由伺服系統(tǒng)控制,進給準(zhǔn)確。
■ 單板輸出裝置、平整、不卷曲。
■ 機床各部潤滑由專門潤滑站潤滑。
■ 電氣系統(tǒng),操作簡捷,維修方便。
技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)/機型 | WB-280-80 | WB-280-130 | WB-280-130T |
| 刨刀尺寸 | 2860*235*14.5mm | 2860*235*14.5mm | 2860*235*14.5mm |
| 最大刨切原料尺寸(L*W*H) | 2800*800*900mm | 2800*1300*1200mm | 2800*1300*1200mm |
| 刨切單板厚度 | 0.3~3mm(視材質(zhì)) | 0.3~2.5mm(視材質(zhì)) | 0.3~5mm(視材質(zhì)) |
| 最大刨切速度 | 50次/分 | 50次/分 | 48次/分 |
| 主帶電機功率 | 55kw直流 | 55kw直流 | 75kw直流 |
| 升降進給電機 | 5.5kw (伺服) | 7.5kw (伺服) | 7.5kw (伺服) |
| 熱風(fēng)電機 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 |
| 夾勾升降電機 | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
| 夾木電機 | 0.75kw*5 | 1.1kw*5 | 1.1kw*5 |
| 刀架架分離電機 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| 輸送電機 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| 潤滑電機 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 |
| 工作氣壓 | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
| 機床外形尺寸(L*W*H) | 6300*4250*3420mm | 6600*4250*3720mm | 6600*4250*3720mm |
| 重量 | 28000kg | 300000kg | 31000kg |
產(chǎn)品不斷改進,如有變更不另行通知
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
電話:
+86 532 86109729
+86 15066199637
地址:
青島市西海岸新區(qū)出口加工區(qū)
郵箱:
admin@qdyuanping.com